Description
| SCT2402 Turnike Teknik Özellikleri | |
| Kasa Malzemesi | AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik) veya |
| DKP Sac üzeri renk seçenekleri ile Elektrostatik toz Boya. | |
| Rötor ve Kollar | Elastik Kaplin ile güçlendirilmiş Mekanizma-Rötor bağlantısı. 3 Kol (120°) 4 kol (90°) seçenekleri. |
| 304-316 kalite paslanmaz veya DKP üzeri Elektrostatik Toz Boya seçenekleri. | |
| Hareket ve Kontrol | Hassas kilitleme sistemi için Proxy sensör. |
| Ayarlanabilir ve kontrollü soft bir çalışma için hidrolik fren ve kızaklı rulman sistemi. | |
| Kontrol Kartı | Dahili RS 232 haberleşme portu. Kollara yetkisiz müdahale durumunda sesli ve görsel uyarı sistemi. A ve B yönüne giriş ve çıkış sayısı gösteren Display Ekran. Çeşitli fonksiyon ayarları için kullanılan programlanabilir buton seti (Time Off süresi vb.) Genel ayarlar için kullanılan DIP Switch (yön ledi renk değişimi ve kontrollü ve serbest geçiş modları) A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC). Turnikeye bağlanabilecek harici okuyucular için ekstra 12V DC çıkışı (Max. 1A). |
| Ölçüler | Gövde genişlik 35cm, gövde uzunluk 205cm, yükseklik 217,5cm, kollar dahil genişlik 205cm |
| Enerji ve Çalışma Voltajı | 110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC |
| Çalışma Isısı | .-15°C / +60°C |
| IP Sınıfı | IP 54 |
| Geçiş Hızı | 20 kişi/dakika |
| Opsiyonel | Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda. Isıtıcı, termostat, Sabitleyici alt tabla |


